
A319-100 | |
Dimensions | |
Length (m) | 33.8 |
Wingspan (m) | 34.1 – 35.8 |
Height (m) | 11.8 |
Wing area (m2) | 122.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 156 |
Passengers (2-class) | 124 |
Economy seat pitch (cm) | 76.2 |
Cabin length (m) | 23.80 |
Cabin width (m) | 3.70 |
A319-100 | |
Dimensions | |
Length (m) | 33.8 |
Wingspan (m) | 34.1 – 35.8 |
Height (m) | 11.8 |
Wing area (m2) | 122.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 156 |
Passengers (2-class) | 124 |
Economy seat pitch (cm) | 76.2 |
Cabin length (m) | 23.80 |
Cabin width (m) | 3.70 |