
A320-200 | |
Dimensions | |
Length (m) | 37.6 |
Wingspan (m) | 34.1 – 35.8 |
Height (m) | 11.8 |
Wing area (m2) | 122.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 180 |
Passengers (2-class) | 150 |
Cabin length (m) | 27.5 |
Cabin width (m) | 3.7 |
A320-200 | |
Dimensions | |
Length (m) | 37.6 |
Wingspan (m) | 34.1 – 35.8 |
Height (m) | 11.8 |
Wing area (m2) | 122.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 180 |
Passengers (2-class) | 150 |
Cabin length (m) | 27.5 |
Cabin width (m) | 3.7 |
How do i select my seat prior to my departure
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir fliegen am 01.11.2019 von Hamburg nach Antalya um 9:45 Ihr (KK 6084) .Wie kann ich bei Atlasglobal Plätze reservieren??
Um Antwort wird gebeten .
Mit freundlichem Gruß
Margrit Ertelt