
A321-100/200 | |
Dimensions | |
Length (m) | 44.5 |
Wingspan (m) | 34.1 – 35.8 |
Height (m) | 11.8 |
Wing area (m2) | 122.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 220 – 236 |
Passengers (2-class) | 185 |
Cabin length (m) | 34.4 |
Cabin width (m) | 3.7 |
A321-100/200 | |
Dimensions | |
Length (m) | 44.5 |
Wingspan (m) | 34.1 – 35.8 |
Height (m) | 11.8 |
Wing area (m2) | 122.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 220 – 236 |
Passengers (2-class) | 185 |
Cabin length (m) | 34.4 |
Cabin width (m) | 3.7 |