
A330-200 | |
Dimensions | |
Length (m) | 59.0 |
Wingspan (m) | 60.3 |
Height (m) | 17.9 |
Wing area (m2) | 361.6 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 406 |
Passengers (2-class) | 293 |
Passengers (3-class) | 253 |
Cabin width (m) | 5.28 |
A330-200 | |
Dimensions | |
Length (m) | 59.0 |
Wingspan (m) | 60.3 |
Height (m) | 17.9 |
Wing area (m2) | 361.6 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 406 |
Passengers (2-class) | 293 |
Passengers (3-class) | 253 |
Cabin width (m) | 5.28 |