
An-26-100 | |
Dimensions | |
Length (m) | 23.8 |
Wingspan (m) | 29.2 |
Height (m) | 8.58 |
Wing area (m2) | 74.98 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 35-43 |
Cabin length (m) | 11.10 |
Cabin width (m) | 2.78 |
Cabin height (m) | 1.91 |
An-26-100 | |
Dimensions | |
Length (m) | 23.8 |
Wingspan (m) | 29.2 |
Height (m) | 8.58 |
Wing area (m2) | 74.98 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 35-43 |
Cabin length (m) | 11.10 |
Cabin width (m) | 2.78 |
Cabin height (m) | 1.91 |