747-200B | |
Dimensions | |
Length (m) | 68.6 |
Wingspan (m) | 59.6 |
Height (m) | 19.6 |
Wing area (m2) | 511 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 490 |
Passengers (2-class) | 423 |
Passengers (3-class) | 366 |
Cabin width (m) | 6.13 |
747-200B | |
Dimensions | |
Length (m) | 68.6 |
Wingspan (m) | 59.6 |
Height (m) | 19.6 |
Wing area (m2) | 511 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 490 |
Passengers (2-class) | 423 |
Passengers (3-class) | 366 |
Cabin width (m) | 6.13 |