Tu-214 | |
Dimensions | |
Length (m) | 46.1 |
Wingspan (m) | 42.0 |
Height (m) | 13.9 |
Wing area (m2) | 182.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 210 |
Passengers (2-class) | 182 |
Passengers (3-class) | 170 |
Economy seat pitch (cm) | 81 |
Cabin width (m) | 3.57 |
Tu-214 | |
Dimensions | |
Length (m) | 46.1 |
Wingspan (m) | 42.0 |
Height (m) | 13.9 |
Wing area (m2) | 182.4 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 210 |
Passengers (2-class) | 182 |
Passengers (3-class) | 170 |
Economy seat pitch (cm) | 81 |
Cabin width (m) | 3.57 |