Tu-334-100 | |
Dimensions | |
Length (m) | 31.3 |
Wingspan (m) | 29.8 |
Height (m) | 9.4 |
Wing area (m2) | 83.2 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 102 |
Passengers (2-class) | 74 |
Economy seat pitch (cm) | 81 |
Cabin length (m) | 17.84 |
Cabin width (m) | 3.57 |
Cabin height (m) | 2.1 |
Tu-334-100 | |
Dimensions | |
Length (m) | 31.3 |
Wingspan (m) | 29.8 |
Height (m) | 9.4 |
Wing area (m2) | 83.2 |
Cabin Data | |
Passengers (1-class) | 102 |
Passengers (2-class) | 74 |
Economy seat pitch (cm) | 81 |
Cabin length (m) | 17.84 |
Cabin width (m) | 3.57 |
Cabin height (m) | 2.1 |